スポンサーリンク


国内総生産の年次推移
(1955年以降 単位:10億円)
名目実質GDPデフレータ
2012年464,868 519,621 -1
2011年460,623 509,440 -2
2010年473,384 512,365 -2
2009年464,139 489,588 -1
2008年497,209 518,231 -1
2007年506,975 523,686 -1
2006年505,687 512,452 -1
2005年503,903 503,921 -1
2004年503,725 497,441 -1
2003年498,855 485,968 -2
2002年499,147 477,915 -2
2001年505,543 476,535 -1
2000年509,860 474,847 -1
1999年504,903 464,364 -1
1998年533,439 465,292 0
1997年535,698 474,803 1
1996年518,935 467,346 -1
1995年501,707 455,458 -1
1994年495,743 446,780 0
1993年489,712 466,825 0
1992年486,783 466,028 2
1991年473,422 462,242 3
1990年442,781 447,370 2
1989年410,122 423,757 2
1988年380,743 402,160 0
1987年354,170 375,336 -0
1986年340,560 360,527 2
1985年325,402 350,602 1
1984年302,975 329,719 2
1983年285,058 315,630 1
1982年274,087 306,256 2
1981年261,068 296,253 3
1980年242,839 284,375 0
1979年221,547 282,589 3
1978年204,404 267,898 5
1977年185,622 254,481 7
1976年166,573 243,779 8
1975年148,327 234,459 7
1974年134,244 227,428 21
1973年112,498 230,249 13
1972年92,394 213,129 6
1971年80,701 196,589 5
1970年73,345 188,323 7
1969年62,229 170,765 5
1968年52,975 152,532 6
1967年44,731 136,300 6
1966年38,170 122,700 5
1965年32,866 111,294 5
1964年29,541 105,320 6
1963年25,113 94,724 5
1962年21,943 87,073 5
1961年19,337 80,180 8
1960年16,010 71,683 7
1959年13,190 63,403 5
1958年11,538 57,947 0
1957年10,858 54,558 7
1956年9,422 50,603 5
1955年8,370 47,075 0


スポンサーリンク




有名人ナビ 出身高校編

有名人ナビ 出身大学編

有名人ナビ 誕生日編

有名人ナビ 出身都道府県編

有名人ナビ 星座編

日本人の名前(ファーストネーム)

職業と人物





スポンサーリンク



TOPへ戻る